Cooperativa das Indústrias Cerâmicas do Oeste Paulista
TELEFONES PARA CONTATO COM AS EMPRESAS DOS COOPERADOS
N° | Cooperado/Representante | Ind. Cerâmica / Olaria | Telefone Fixo | Celular | Outro Telefone |
01
02 |
Adalberto R. Penitente | Cer. Penitente | 3871-1413 | (14) 9.9108-1133 | |
Ademilton Valdeir Perassoli | Cer. Pirâmides | 3871-1511 | 9.8137-9901 | ||
03 | Adriana Ap.de Oliveira | Cer- Baguá – Márcio (Paulicéia) | 9.9742-3374 | 9.8168-6426 | |
04
05 06 07 |
Adriano Rogério Nunes | Cer. Oriegue | 3871-3940 | 9.8155-7242 | |
Alcides Salzedas Sobrinho | Olaria Sta. Paulina | 9.9679-3069 | |||
Alexandre Firmino Gomes | Cer. J. Gomes | 9.8121-2555 | |||
Angelina M. Delmore Vitta | Cer. Nascente Vitta | 3871-3504 | 9,8158-0300 | 9.8134-5934 | |
08 | Antonio Jacintho | Cer. Maria – Nicão | 9.8199-2933 | 9.8196-8659 | |
09
10 |
Antonio A. Bonfim Neto | Cer. Bonfim – Antonio | 9.9883-9186 | ||
Cajati F. T. Gregório | Cer. Renascer – Cajati | 9.8157-4129 | |||
11
12 |
Cléber Romero Jacinto | Cer. União – Binho | 9.9637-3137 | 9.8128-2864 | |
Cleiber Gomes da Silva | Cer. Boa Sorte – Fabiano | 9.9698-7635 | |||
13
14 |
Cristiano R. Jacinto | Cer. Alpha (Santa Mercedes) | 9.9631-6013 | 9.9713-2051 | |
Daniel Yukito Akabane | Cer. Alvorada (Pres. Epitácio) | 3281-7887 | 90125-5434 | ||
15 | Danilo D. Delmore | Cer. Delmore & Romero | 9,8117-3237 | ||
16
17 18 |
Devanir Pussu | Cer. São Bento | 9.8143-1277 | 9.9710-8885 | |
Douglas Quiararia Toledo | Cer. Boa Esperança | 9.8110-4508 | |||
Edilson José Pereira | Cer. Lopesco | 8462 | |||
19 | Edson Rodrigues | Cer. Finotti (Paulicéia) | 9.9727-5118 | ||
20 | Elvio Henrique Gotardo | Cer. Gotardo | 9.8154-2365 | ||
21
22 |
Elder da Silva | Cera II Irmãos – Alessandro | 9.8167-5131 | 9.8139-5085 | |
Everson A. Lobato | Cerâmica L. D. (Paulicéia) | (17) 9.8134-0827 | 9.8111-0782 | ||
23 | Fábio Luiz dos Santos | Cerâmica J. R – Japônes | 9.9741-0305 | ||
24
25 26 |
Fábio Pereira de Souza | Cer. Sto. Antonio | 9.9708-7863 | ||
Flávio Luiz Ferraro | Cer. Vale do Sol – Devanir (Ouro Verde) | 9.9603-7493 | 9.9786-5654 | ||
Flávio Roberto Alves | Cer. Panorama | 9.9708-9250 | |||
27 | Gabriel B. de Souza | Cer. Betei – Josias | 9.8146-8152 | 9.8132-0100 | |
28 | Gérson Ap. Felippe | Olaria Forte | 9.9708-1214 | 9.8121-1974 | |
29 | Gildo André C. Rebeschini | Cer. São Paulo (Paulicéia) | 3876-1263 | 9.9785-1305 | |
30 | Hélio Pereira | Cer. H. Pereira (Pres. Epitácio) | 3281-2505 | 9.8104-3230 | |
31 | Ilson D. Rocha de Oliveira | Cer. 2 Companheiros (Paulicéia) | 9.8129-5500 | ||
32 | Inês Sanches R. Finotti | Cer. Ramires Finoti – Nivaldo | 9.9738-5912 | ||
33 | Israel Miquelotti | Cer. João de Barro Branco | 3871-3205 | 9.9726-8773 | |
34 | José Étore Freddi | Cer. Romana – Zé Fredi (Pres. Epitácio) | 3281-2144 | 9.9771-5101 | |
35 | João A. da Silva Neto | Cer. 3 Irmãos | 9.9723-3658 | 9.8103-8856 | |
36 | João Eduardo Húngaro | Cerâmica K. M | 3871-4141 | 9.8138-0803 | |
37 | José Domingos Rebeschini | Ceru Rebeschini (Paulicéia) | 3876-1284 | 9.9785-1305 | |
38 | José Francisco dos Santos | Cer. Urubi – Olaria Oliveira (Pres. Epitácio) | 9.9185-0323 | 9.9135-0225 | |
39 | José Renato da Silva | Cer. Estrutural – Orlando ( Théo ) | 9.8151-2604 | ||
40 | Juares Duarte Farias | Cer. Farias | 9.9742-9642 |
41 | Juarez Pinheiro Cotrim | Cer. Cotrim | 3871-3177 | 9.8131-2186 | |
42 | Juciara G. Pereira Chiarari | Cera Nova Aliança – Tera | 9.8118-5021 | 9.8144-4162 | |
43 | Júlio César B. Santana | Cera 2 Parentes – Dracenão | 9,9741-4704 | ||
44
45 |
Kléber N. de Oliveira | Cer. Fortaleza – Tina e Batata | 9.8115-3149 | 9.8108-6755 | |
Kléber N. de Oliveira | Cer. Horizonte – Fernando | 9,8156-7373 | 9.8124-2972 | ||
46
47 |
Lauro César dos Santos | Cer. Rio Paraná | 9,9795-1545 | ||
Leidiane P. Costa Silva | Cer. Tropical – Waldir | 9.9161-7414 | 9,9172-1730 | ||
48 | Leonildo Miquelotti | Cera Asa Branca | 9,8139-1717 | ||
49 | Lino Aparecido Rocha | Cer. Renascer – Pretinho | 9.8150-9813 | ||
50
51 52 |
Lucas da Silva Santos | Olaria W. M. | 9.8104-4570 | ||
Luiz José Pereira | Cer. Potiguara | 3871-1133 | 9.9764-6899 | ||
Luiz Vitti Filho | Cer. Vitti (Paulicéia) | 9.9795-0549 | 9.8165-4884 | ||
53
54 55 56 |
M. Fernando Rocha Campos | 3 M Ind. Cerâmica (Paulicéia) | 9.9771-7043 | ||
Marcelo Montanholi Ribeiro | Cer. Gabriela (Paulicéia) | 9.9646-7490 | |||
Marcelo Soares de Souza | Cerâmica W. S. | 9,9744-6220 | |||
Márcia Pasoti dos Santos | Cer- Santa Marta – Lauro César | 3871-1171 | 9.9795-1545 | ||
57 | Márcio Rodrigues da Silva | Cere Buritis – Baguá (Paulicéia) | 9.9742-3374 | ||
58 | Marcos Roberto da Costa | Cer. Vale do Sol – Marquinho | 9.8117-1577 | 9,8122-8508 | |
59
60 61 62 |
Maurício de Oliveira | Cer. Regente (Regente Feijó) | 3279-1616 | 9,9751-7230 | |
Miguel Corra! Junior | Cer- Madecer (Pres. Epitácio) | 3281-2055 | 9.8116-3733 | ||
Milton Anézio Salzedas | Cera Sol Nascente | 9,9748-9708 | 9.8108-3112 | ||
Nilton Barbosa da Silva | Cere João de Barro | 9.8178-7235 | 9.9708-9250 | ||
63 | Paulo da Silva | Cera Bom Jesus | 9.9603-5557 | ||
64 | Quismaclei G. Vicentim | Cer- Modelo | 3871-3900 | 9.9785-0364 | |
65 | Rafael Sobreira Milanese | Olaria Sta. Maria – Galinha | 9.8724-5588 | 9.9700-5588 | |
66 | Reinaldo J. C. Tessarini | Cer. Antonio Costa (Paulicéia) | 9.8145-0908 | 9,8145-0909 | |
67 | Ricardo José dos Santos | Cer. Dallas | 3871-1281 | 9.9785-4718 | |
68 | Rodrigo Cezar Húngaro | Cer. Vista Alegre | 9.8113-1165 | ||
69 | Rubens Nunes Garção | Cer. Pires – Giulio e Alisson | 99734-1067 | 98125-5485 | |
70
71 |
Sandro Márcio Miqueloti | Cerâmica M. S. | 9.9772-5944 | ||
Sebastiana Merejolli Corte | Cer. Corte – Anivaldo | 9.8131-0363 | 9,8123-1323 | ||
72
73 |
Sérgio Watanabe | Cer. Bela Vista II | 9.9702-6915 | ||
Sidileni Ginel Moreira | Cer. Canaã – Willian | 9.8115-6375 | 99641-5913 | ||
74 | Silvestre Ferro | Cer- São Silvestre | 9.8129-3028 | ||
75 | Tatiana B. Pereira | Cer. Trans Barbosa – Pereirinha | 9,9775-3589 | 9.9806-0604 | |
76
77 |
Valdeir Rogério Bifi | Cer. Conquista – Ana Cláudia | 9,9712-1021 | 9,8142-1250 | |
Valter José Segato | Cer. Emanuel – Toinho | 9.9757-0011 | |||
78
79 80 |
Vanda do A.Miquelotti | Cer. Lucevans | 3871-1628 | 9.9609-9171 | 9.9714-4981 |
Wilson Ap. Delmore | Cer. Novo Por do sol – Toco | 9,9746-1334 | 9.8187-0521 | ||